How Many Countries do we have in the World and what are Their Capitals? According to ISO, there are 249 countries in the World and 194 of them are Independent. How many Countries in the world and their capital do you Know?
Recommended
After going through this article, you will be able to answer someone that asks you about the capital of ALBANIA. What is the Capital of Uruguay? See Alphabetical List of 196 countries and Capital below…
COUNTRY | CAPITAL |
AFGHANISTAN | KABUL |
ALBANIA | TIRANA |
ALGERIA | ALGIERS |
ANDORRA | ANDORRA LA VELLA |
ANGOLA | LUANDA |
ANTIGUA & BARBUDA | SAINT JOHN’S |
ARGENTINA | BUENOS AIRES |
ARMENIA | YEREVAN |
AUSTRALIA | CANBERRA |
AUSTRIA | VIENNA |
AZERBAIJAN | BAKU |
BAHAMAS, THE | NASSAU |
BAHRAIN | MANAMA |
BANGLADESH | DHAKA |
BARBADOS | BRIDGETOWN |
BELARUS | MINSK |
BELGIUM | BRUSSELS |
BELIZE | BELMOPAN |
BENIN | PORTO-NOVO |
BHUTAN | THIMPHU |
BOLIVIA | SUCRE |
BOSNIA & HERZEGOVINA | SARAJEVO |
BOTSWANA | GABORONE |
BRAZIL | BRASILIA |
BRUNEI | BANDAR SERI BEGAWAN |
BULGARIA | SOFIA |
BURKINA FASO | OUAGADOUGOU |
BURUNDI | BUJUMBURA |
CABO VERDE | PRAIA |
CAMBODIA | PHNOM PENH |
CAMEROON | YAOUNDE |
CANADA | OTTAWA |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | BANGUI |
CHAD | N’DJAMENA |
CHILE | SANTIAGO |
CHINA | BEIJING |
COLOMBIA | BOGOTÃ |
COMOROS | MORONI |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | KINSHASA |
COSTA RICA | SAN JOSE |
CÔ TE D’IVOIRE | YAMOUSSOUKRO |
CROATIA | ZAGREB |
CUBA | HAVANA |
CYPRUS | NICOSIA |
CZECH REPUBLIC | PRAGUE |
DENMARK | COPENHAGEN |
DJIBOUTI | DJIBOUTI (CITY) |
DOMINICA | ROSEAU |
DOMINICAN REPUBLIC | SANTO DOMINGO |
ECUADOR | QUITO |
EGYPT | CAIRO |
EL SALVADOR | SAN SALVADOR |
EQUATORIAL GUINEA | MALABO |
ERITREA | ASMARA |
ESTONIA | TALLINN |
ETHIOPIA | ADDIS ABABA |
FEDERATED STATES OF MICRONESIA | PALIKIR |
FIJI | SUVA |
FINLAND | HELSINKI |
FRANCE | PARIS |
GABON | LIBREVILLE |
GAMBIA, THE | BANJUL |
GEORGIA | TBILISI |
GERMANY | BERLIN |
GHANA | ACCRA |
GREECE | ATHENS |
GRENADA | SAINT GEORGE’S |
GUATEMALA | GUATEMALA CITY |
GUINEA | CONAKRY |
GUINEA-BISSAU | BISSAU |
GUYANA | GEORGETOWN |
HAITI | PORT-AU-PRINCE |
HONDURAS | TEGUCIGALPA |
HUNGARY | BUDAPEST |
ICELAND | REYKJAVIK |
INDIA | NEW DELHI |
INDONESIA | JAKARTA |
IRAN | TEHRAN |
IRAQ | BAGHDAD |
IRELAND | DUBLIN |
ISRAEL | JERUSALEM |
ITALY | ROME |
JAMAICA | KINGSTON |
JAPAN | TOKYO |
JORDAN | AMMAN |
KAZAKHSTAN | ASTANA |
KENYA | NAIROBI |
KIRIBATI | SOUTH TARAWA |
KOSOVO | PRISTINA |
KUWAIT | KUWAIT CITY |
KYRGYZSTAN | BISHKEK |
LAOS | VIENTIANE |
LATVIA | RIGA |
LEBANON | BEIRUT |
LESOTHO | MASERU |
LIBERIA | MONROVIA |
LIBYA | TRIPOLI |
LIECHTENSTEIN | VADUZ |
LITHUANIA | VILNIUS |
LUXEMBOURG | LUXEMBOURG |
MACEDONIA | SKOPJE |
MADAGASCAR | ANTANANARIVO |
MALAWI | LILONGWE |
MALAYSIA | KUALA LUMPUR |
MALDIVES | MALE |
MALI | BAMAKO |
MALTA | VALLETTA |
MARSHALL ISLANDS | MAJURO |
MAURITANIA | NOUAKCHOTT |
MAURITIUS | PORT LOUIS |
MEXICO | MEXICO CITY |
MOLDOVA | CHISINAU |
MONACO | MONACO |
MONGOLIA | ULAANBAATAR |
MONTENEGRO | PODGORICA |
MOROCCO | RABAT |
MOZAMBIQUE | MAPUTO |
MYANMAR | NAY PYI TAW |
NAMIBIA | WINDHOEK |
NAURU | YAREN DISTRICT |
NEPAL | KATHMANDU |
NETHERLANDS | AMSTERDAM |
NEW ZEALAND | WELLINGTON |
NICARAGUA | MANAGUA |
NIGER | NIAMEY |
NIGERIA | ABUJA |
NORTH KOREA | PYONGYANG |
NORWAY | OSLO |
OMAN | MUSCAT |
PAKISTAN | ISLAMABAD |
PALAU | NGERULMUD |
PALESTINE | RAMALLAH |
PANAMA | PANAMA CITY |
PAPUA NEW GUINEA | PORT MORESBY |
PARAGUAY | ASUNCIÓN |
PERU | LIMA |
PHILIPPINES | MANILA |
POLAND | WARSAW |
PORTUGAL | LISBON |
QATAR | DOHA |
REPUBLIC OF THE CONGO | BRAZZAVILLE |
ROMANIA | BUCHAREST |
RUSSIA | MOSCOW |
RWANDA | KIGALI |
SAINT KITTS & NEVIS | BASSETERRE |
SAINT LUCIA | CASTRIES |
SAINT VINCENT & THE GRENADINES | KINGSTOWN |
SAMOA | APIA |
SAN MARINO | SAN MARINO |
SÃO TOMÉ & PRÃNCIPE | SÃO TOMÉ |
SAUDI ARABIA | RIYADH |
SENEGAL | DAKAR |
SERBIA | BELGRADE |
SEYCHELLES | VICTORIA |
SIERRA LEONE | FREETOWN |
SINGAPORE | SINGAPORE |
SLOVAKIA | BRATISLAVA |
SLOVENIA | LJUBLJANA |
SOLOMON ISLANDS | HONIARA |
SOMALIA | MOGADISHU |
SOUTH AFRICA | BLOEMFONTEIN, CAPE TOWN, PRETORIA |
SOUTH KOREA | SEOUL |
SOUTH SUDAN | JUBA |
SPAIN | MADRID |
SRI LANKA | COLOMBO, SRI JAYAWARDENEPURA KOTTE |
SUDAN | KHARTOUM |
SURINAME | PARAMARIBO |
SWAZILAND | MBABANE |
SWEDEN | STOCKHOLM |
SWITZERLAND | BERN |
SYRIA | DAMASCUS |
TAJIKISTAN | DUSHANBE |
TANZANIA | DODOMA |
THAILAND | BANGKOK |
TIMOR-LESTE | DILI |
TOGO | LOMÉ |
TONGA | NUKUʻALOFA |
TRINIDAD & TOBAGO | PORT OF SPAIN |
TUNISIA | TUNIS |
TURKEY | ANKARA |
TURKMENISTAN | ASHGABAT |
TUVALU | FUNAFUTI |
UGANDA | KAMPALA |
UKRAINE | KIEV |
UNITED ARAB EMIRATES | ABU DHABI |
UNITED KINGDOM | LONDON |
UNITED STATES | WASHINGTON, D.C. |
URUGUAY | MONTEVIDEO |
UZBEKISTAN | TASHKENT |
VANUATU | PORT VILA |
VATICAN CITY | VATICAN CITY |
VENEZUELA | CARACAS |
VIETNAM | HANOI |
YEMEN | SANA’A |
ZAMBIA | LUSAKA |
ZIMBABWE | HARARE |
Recommended: Countries to travel without Visa
Facts About Some World Countries
- The Hawaiian alphabet has 13 letters
- ‘Topolino’ is the name for Mickey Mouse Italy
- Perth is Australia’s windiest city
- Switzerland eats the most chocolate equating to 10 kilos per person per year.
- The only continent with no active volcanoes is Australia
- The longest street in the world is Yonge street in Toronto Canada measuring 1,896 km (1,178 miles).
- The croissant was invented in Austria
- In eastern Africa you can buy beer brewed from bananas
- African Grey Parrots have vocabularies of over 200 words
- Australia was originally called New Holland
- ‘Lonely Planet’ for travellers is based in Melbourne Australia
- Hippopotamuses have killed more people in Africa than any other animal?
- The coins thrown into the Trevi fountain in Italy are collected for charity?
- French fries are originally from Belgium
- Venetian blinds were invented in Japan
- The first sailing boats were built in Egypt
- Brazil is named after a tree
- Brazil covers 50% of the South American continent
- Brazil borders every country in South America except Chile and Ecuador
- The brand Nokia is named after a place in Southern Finland.
- Jamaica has 120 rivers
- China manufacturers 70% of the worlds toys
- The Great Wall of China is approximately 6,430 Km long (3,995 miles)
- Paper originated from China
- The wheelbarrow is invented in China
- Tree-hugging is forbidden in china
- India has the most post offices than any other country (over 100,000)
- India is home to over 200 million cows
- The Taj Mahal in India is made entirely out of marble
- Americans eat 35,000 tons of pasta a year
- Americans throw away 44 million newspapers a day
- Germany borders 9 other countries
- Peru has more pyramids than Egypt
- Christmas trees originated from Germany
- Americas top selling ice cream flavour is vanilla
- Iceland consumes more Coca Cola than any other country
- There are 70 million sheep in New Zealand (with 4 million people)
- The worlds smallest bird is the ‘bee hummingbird’ found in Cuba
- The US flag has 13 stripes (representing the original 13 states)
- Every day 7% of the US eats at McDonalds
Hope you enjoyed the countries in the world and their Capital? Feel free to share with others using the share buttons and don’t fail to comment.
Sergios Walter says
Why Is’that Biafra As A Nation Is Not At World Map Especially On Dis Site, I Need A Good Reason